| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 208 | 13.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | -208 | -10.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | -208 | -10.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.054 | 0 | 0 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Creative Energy Solutions Sa
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 | 267.872 |
| Active Circulante | 16.797 | 16.797 | 16.784 | 16.784 | 16.784 | 16.784 | 16.784 | 38.784 | 38.784 | 38.784 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 16.783 | 16.783 | 16.783 | 16.783 | 16.783 | 16.783 | 16.783 | 38.783 | 38.783 | 38.783 |
| Casa si conturi | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capitaluri Proprii | 180.852 | 170.820 | 170.820 | 170.820 | 169.553 | 170.820 | 170.820 | 181.874 | 181.874 | 181.874 |
| Capital Social | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Datorii | 103.817 | 113.849 | 114.318 | 114.318 | 115.585 | 114.318 | 114.318 | 124.782 | 124.782 | 124.782 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "3511 - 3511" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
3511
|
|||||||||
Comentarii - Creative Energy Solutions Sa