| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 0 | 29.000 | 24.670 | 2.378 | 159.990 | 132.907 | 285.747 | 213.986 | 238.260 |
| Venituri Totale - Ron | - | 0 | 36.437 | 28.250 | 2.379 | 166.238 | 136.107 | 289.013 | 252.999 | 434.026 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 0 | 20.633 | 55.129 | 36.287 | 67.639 | 89.939 | 171.851 | 176.591 | 227.809 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | 0 | 15.804 | -26.879 | -33.908 | 98.599 | 46.168 | 117.162 | 76.408 | 206.217 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | 0 | 15.515 | -27.219 | -33.980 | 93.799 | 42.181 | 114.304 | 73.878 | 203.828 |
| Salariati | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Corporation Tudy Trans Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 0 | 0 | 93.643 | 67.510 | 243.171 | 173.011 | 113.739 | 69.711 | 174.418 |
| Active Circulante | - | 200 | 18.285 | 7.002 | 13.195 | 118.811 | 166.396 | 291.064 | 375.070 | 600.437 |
| Stocuri | - | 0 | 1.888 | 966 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | 0 | 910 | 4.865 | 7.806 | 19.738 | 103.377 | 208.374 | 214.813 | 284.292 |
| Casa si conturi | - | 200 | 15.487 | 1.171 | 4.423 | 98.107 | 63.019 | 82.690 | 160.257 | 316.145 |
| Capitaluri Proprii | - | 200 | 15.715 | -11.504 | -45.283 | 48.515 | 90.696 | 204.999 | 278.878 | 482.705 |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Datorii | - | 0 | 2.570 | 112.149 | 125.988 | 313.467 | 248.711 | 199.804 | 165.903 | 292.150 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4941 - 4941" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4941
|
|||||||||
Comentarii - Corporation Tudy Trans Srl