| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | 0 | 104.300 | 31.400 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | 50.058 | 165.797 | 45.002 | 13.380 | 11.008 | 2.573 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | 52.235 | 164.777 | 58.365 | 16.169 | 11.008 | 2.573 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | -2.177 | 1.020 | -13.363 | -2.789 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | -2.177 | 52 | -13.742 | -2.789 | 0 | 0 |
| Salariati | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Concierge Home Services S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | 33.100 | 44.546 | 30.721 | 17.341 | 6.333 | 3.760 |
| Active Circulante | - | - | - | - | 80.760 | 34.017 | 5.991 | 191 | 191 | 191 |
| Stocuri | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | 39.820 | 32.600 | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | 40.940 | 1.417 | 591 | 191 | 191 | 191 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | -1.977 | -1.925 | -15.667 | -18.456 | -18.456 | -18.456 |
| Capital Social | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | 10.016 | 36.165 | 21.658 | 18.647 | 18.647 | 18.647 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | 105.821 | 44.323 | 30.721 | 17.341 | 6.333 | 3.760 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8122 - 8122" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8122
|
|||||||||
Comentarii - Concierge Home Services S.r.l.