| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.269 | 104.570 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.289 | 105.641 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.162 | 72.652 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.873 | 32.989 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.121 | 31.965 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - City Gold Exchange S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.140 | 25.896 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.484 | 419.957 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 506 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.484 | 419.451 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | - | - | 368.879 | 400.844 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | - | 375.000 | 375.000 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.745 | 45.009 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6612 - 6612" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6612
|
|||||||||
Comentarii - City Gold Exchange S.r.l.