| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 168.258 | 252.548 | 238.490 | 253.800 | 325.647 | 368.735 | 365.639 | 208.633 | 253.776 | 306.604 |
| Venituri Totale - Ron | 168.243 | 252.558 | 238.651 | 253.859 | 325.669 | 368.792 | 367.533 | 208.725 | 255.442 | 306.840 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 134.787 | 206.838 | 197.667 | 225.981 | 274.874 | 308.278 | 299.973 | 191.655 | 241.654 | 211.058 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 33.456 | 45.720 | 40.984 | 27.878 | 50.795 | 60.514 | 67.560 | 17.070 | 13.788 | 95.782 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 28.408 | 42.325 | 38.597 | 25.339 | 47.538 | 56.824 | 63.877 | 14.983 | 11.234 | 89.972 |
| Salariati | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Cimatron Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 2.876 | 6.503 | 5.339 | 4.175 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 131.909 | 80.309 | 67.281 | 90.214 | 113.710 | 166.113 | 184.300 | 132.864 | 104.735 | 160.398 |
| Stocuri | 9.165 | 12.596 | 7.308 | 5.463 | 7.966 | 12.901 | 13.543 | 16.508 | 16.575 | 13.485 |
| Creante | 5.372 | 14.219 | 6.860 | 10.071 | 12.100 | 11.929 | 21.943 | 16.765 | 19.554 | 38.580 |
| Casa si conturi | 117.372 | 53.494 | 53.113 | 74.680 | 93.644 | 141.283 | 148.814 | 99.591 | 68.606 | 108.333 |
| Capitaluri Proprii | 123.648 | 71.354 | 52.159 | 77.498 | 93.458 | 99.184 | 163.061 | 118.044 | 90.454 | 143.470 |
| Capital Social | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Datorii | 11.137 | 15.458 | 20.461 | 16.891 | 23.352 | 70.029 | 21.239 | 14.820 | 14.281 | 16.928 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "9511 - 9511" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
9511
|
|||||||||
Comentarii - Cimatron Srl