| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 1.301.125 | 1.381.529 | 1.555.441 | 1.386.302 | 1.534.288 | 1.576.505 | 1.904.699 | 1.934.198 | 1.986.141 | 1.928.163 |
| Venituri Totale - Ron | 1.307.595 | 1.483.942 | 1.561.226 | 1.399.827 | 1.586.909 | 1.651.316 | 1.972.453 | 1.962.550 | 1.990.512 | 1.964.754 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 1.280.373 | 1.440.930 | 1.538.133 | 1.444.681 | 1.585.718 | 1.552.868 | 1.925.994 | 1.888.961 | 1.985.573 | 1.955.241 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 27.222 | 43.012 | 23.093 | -44.854 | 1.191 | 98.448 | 46.459 | 73.589 | 4.939 | 9.513 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 27.222 | 39.076 | 2.601 | -48.630 | 1.191 | 94.746 | 40.174 | 63.522 | 3.271 | 8.143 |
| Salariati | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 17 | 16 | 14 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - "Centru De Diagnostic Andimed" Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 660.605 | 610.403 | 601.331 | 510.797 | 517.020 | 421.591 | 617.300 | 562.715 | 624.848 | 522.085 |
| Active Circulante | 276.176 | 365.134 | 351.445 | 370.141 | 366.950 | 422.704 | 369.167 | 344.234 | 281.651 | 302.324 |
| Stocuri | 57.490 | 64.092 | 4.212 | 31.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.732 |
| Creante | 212.605 | 290.202 | 302.616 | 304.624 | 289.863 | 307.107 | 271.327 | 267.283 | 263.141 | 236.410 |
| Casa si conturi | 6.081 | 10.840 | 44.617 | 33.547 | 77.087 | 115.597 | 97.840 | 76.951 | 18.510 | 57.182 |
| Capitaluri Proprii | 277.073 | 316.659 | 319.259 | 270.630 | 271.820 | 366.566 | 381.015 | 413.037 | 357.309 | 365.452 |
| Capital Social | 50.000 | 50.510 | 50.510 | 50.510 | 50.510 | 50.510 | 50.510 | 50.510 | 50.510 | 50.510 |
| Datorii | 659.708 | 658.878 | 641.703 | 610.308 | 612.150 | 477.729 | 605.452 | 493.912 | 561.297 | 459.942 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 319 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8622 - 8622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8622
|
|||||||||
Comentarii - "Centru De Diagnostic Andimed" Srl