| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 116.881 | 51.082 | 76.580 | 83.358 | 42.611 | 11.835 | 19.415 | 18.440 | 26.570 | 11.350 |
| Venituri Totale - Ron | 116.881 | 51.082 | 76.580 | 83.358 | 42.611 | 11.835 | 19.415 | 18.440 | 26.570 | 11.350 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 101.228 | 92.839 | 92.473 | 74.953 | 19.568 | 3.003 | 2.533 | 16.400 | 23.648 | 9.741 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 15.653 | -41.757 | -15.893 | 8.405 | 23.043 | 8.832 | 16.882 | 2.040 | 2.922 | 1.609 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 12.146 | -42.267 | -16.659 | 7.571 | 22.025 | 8.487 | 16.300 | 1.496 | 2.433 | 1.365 |
| Salariati | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Celuhomeservice S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 0 | 2.187 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | 29.688 | 2.417 | 1.297 | 3.796 | 1.121 | 424 | 5.667 | 7.186 | 9.574 | 11.183 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 1.534 |
| Creante | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | 28.588 | 2.417 | 1.297 | 3.796 | 1.121 | 424 | 5.667 | 7.186 | 7.458 | 9.649 |
| Capitaluri Proprii | 28.518 | -42.027 | -58.686 | -51.115 | -29.091 | -10.657 | 5.643 | 7.141 | 9.574 | 10.939 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 2.075 | 46.631 | 61.120 | 54.911 | 30.212 | 11.081 | 24 | 45 | 0 | 244 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "9521 - 9521" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
9521
|
|||||||||
Comentarii - Celuhomeservice S.r.l.