| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 787.398 | 1.041.272 | 1.143.786 | 1.620.444 | 1.973.831 | 1.038.670 | 1.608.029 | 2.121.066 | 2.326.072 | 2.804.386 |
| Venituri Totale - Ron | 787.398 | 1.041.312 | 1.161.097 | 1.705.699 | 2.144.782 | 1.069.366 | 1.650.538 | 2.592.672 | 2.331.209 | 2.805.004 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 486.498 | 769.531 | 885.623 | 1.263.947 | 1.228.172 | 712.360 | 1.046.504 | 1.278.057 | 1.687.410 | 2.163.006 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 300.900 | 271.781 | 275.474 | 441.752 | 916.610 | 357.006 | 604.034 | 1.314.615 | 643.799 | 641.998 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 253.670 | 232.496 | 211.199 | 426.398 | 895.267 | 348.298 | 589.258 | 1.294.751 | 623.975 | 578.689 |
| Salariati | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Casa Bella Place Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 164.759 | 327.582 | 1.251.528 | 1.278.007 | 1.647.876 | 1.564.836 | 1.676.031 | 1.812.837 | 2.122.688 | 2.398.092 |
| Active Circulante | 436.170 | 896.217 | 848.692 | 949.381 | 154.844 | 1.057.786 | 746.079 | 620.755 | 952.680 | 401.122 |
| Stocuri | 5.422 | 10.027 | 4.859 | 5.545 | 37.383 | 20.294 | 14.775 | 29.166 | 32.776 | 34.171 |
| Creante | 219.880 | 225.136 | 576.339 | 825.400 | 92.576 | 902.993 | 339.869 | 386.767 | 547.935 | 88.688 |
| Casa si conturi | 210.868 | 661.054 | 267.494 | 118.436 | 24.885 | 134.499 | 391.435 | 204.822 | 371.969 | 278.263 |
| Capitaluri Proprii | 470.116 | 552.612 | 763.811 | 1.084.946 | 993.371 | 1.318.729 | 1.679.148 | 1.753.146 | 2.192.338 | 2.488.417 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| Datorii | 130.813 | 671.187 | 1.336.409 | 1.142.442 | 809.349 | 541.988 | 418.839 | 680.446 | 424.314 | 310.797 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.905 | 333.526 | 0 | 458.716 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "5520 - 5520" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
5520
|
|||||||||
Comentarii - Casa Bella Place Srl