2014 | |
---|---|
CAEN | 7500 |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 47.073 |
CAPITALURI - TOTAL, din care: | 45.639 |
Capital subscris varsat | 200 |
Cifra de afaceri neta | 99.702 |
VENITURI TOTALE | 99.704 |
CHELTUIELI TOTALE | 83.838 |
Profit brut | 15.866 |
Profit net | 12.875 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 24.712 |
Numar mediu de salariati | 2 |
Casa si conturi la banci | 24.712 |
DATORII | 26.146 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Cadavas Pharm S.r.l.
Abonamente Rapoarte Financiare
Poti verifica nelimitat situatia financiara a firmelor raportata la industria din care face parte, limitele de creditare si riscul de insolventa si de oprire al conturilor.
Comentarii - Cadavas Pharm S.r.l.