| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 74.034 | 78.060 | 71.451 | 57.283 | 58.422 | 81.104 | 87.978 | 56.568 | 46.348 | 64.888 |
| Venituri Totale - Ron | 74.034 | 78.060 | 71.451 | 57.283 | 58.422 | 81.104 | 89.978 | 56.568 | 46.348 | 439.812 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 61.005 | 55.651 | 64.414 | 62.246 | 62.273 | 64.333 | 55.479 | 47.207 | 52.514 | 398.519 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 13.029 | 22.409 | 7.037 | -4.963 | -3.851 | 16.771 | 34.499 | 9.361 | -6.166 | 41.293 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 10.808 | 20.067 | 2.691 | -6.649 | -5.604 | 14.507 | 31.800 | 7.664 | -6.166 | 34.609 |
| Salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Cabinet Medicina Interna Si Obstetrica Ginecologie
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 197.481 | 189.858 | 182.236 | 174.615 | 166.992 | 159.371 | 151.747 | 154.152 | 346.636 | 15.357 |
| Active Circulante | 556 | 2.797 | 821 | 1.286 | 2.018 | 4.466 | 179 | 752 | 5.055 | 9.797 |
| Stocuri | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 0 | 1.201 | 0 | 1.016 | 1.837 | 3.486 | 0 | 100 | 694 | 257 |
| Casa si conturi | 556 | 583 | 821 | 270 | 181 | 980 | 179 | 652 | 4.361 | 9.540 |
| Capitaluri Proprii | -453.845 | -433.778 | -431.086 | -437.735 | -443.339 | -428.832 | -397.032 | -389.368 | -194.134 | -159.525 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 651.882 | 626.433 | 614.143 | 613.636 | 612.349 | 592.669 | 548.958 | 544.272 | 545.825 | 184.832 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8622 - 8622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8622
|
|||||||||
Comentarii - Cabinet Medicina Interna Si Obstetrica Ginecologie Iulia Srl