| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4711 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9499 |
| A. Active imobilizate - total | 2.587 |
| J. Capitaluri proprii - total | 71.640 |
| Capitaluri - total | 71.640 |
| B. Active circulante - total | 72.713 |
| Venituri din activitatile economice | 78.831 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 74.520 |
| Profit din activitatile economice | 4.311 |
| Venituri totale | 78.831 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 3.660 |
| Cheltuieli totale | 74.520 |
| Excedent/Profit | 4.311 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 69.053 |
| F. Total active minus datorii curente | 71.640 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Brosteni Com Srl
Comentarii - Brosteni Com Srl