| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | 0 | 385.214 | 718.170 | 1.023.992 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 0 | 388.801 | 732.272 | 1.028.114 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | 15.870 | 276.769 | 671.994 | 866.559 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | -15.870 | 112.032 | 60.278 | 161.555 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | -15.870 | 108.236 | 53.096 | 136.836 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 3 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Black Locust S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 221.634 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | 49.199 | 120.952 | 123.429 | 274.521 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | 48.921 | 0 | 31.825 | 43.342 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | 278 | 5.350 | 33.783 | 219.163 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.602 | 57.821 | 12.016 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | -15.870 | 108.236 | 115.956 | 140.227 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | 65.069 | 12.716 | 7.473 | 355.928 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "1610 - 1610" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
1610
|
|||||||||
Comentarii - Black Locust S.r.l.