| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 344.336 | 212.766 | 49.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Venituri Totale - Ron | 344.336 | 212.766 | 49.536 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | - | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | 305.754 | 237.734 | 51.586 | 40.952 | 8.229 | 3.503 | 10.963 | 44.989 | - | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 38.582 | -24.968 | -2.050 | -36.952 | -8.229 | -3.503 | -10.963 | -19.989 | - | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 31.277 | -24.968 | -3.536 | -37.072 | -8.229 | -3.503 | -10.963 | -20.739 | - | - |
| Salariati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Bibyge Trade Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 26.865 | 25.646 | 24.427 | 18.969 | 17.750 | 16.531 | 15.312 | -17.102 | - | - |
| Active Circulante | 65.391 | 46.696 | 29.587 | 307 | 240 | 240 | 240 | 15.050 | - | - |
| Stocuri | 33.017 | 49.240 | 29.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Creante | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | - | - |
| Casa si conturi | 32.374 | -2.544 | -114 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.050 | - | - |
| Capitaluri Proprii | 52.354 | 27.386 | 23.850 | -13.222 | -21.451 | -24.955 | -35.918 | -56.657 | - | - |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| Datorii | 39.902 | 44.956 | 30.164 | 32.498 | 39.441 | 41.726 | 51.470 | 54.605 | - | - |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4711
|
|||||||||
Comentarii - Bibyge Trade Srl