| 2022 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9329 |
| J. Capitaluri proprii - total | 4.687 |
| Capitaluri - total | 4.687 |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 6.471 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 1.646 |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial | 4.825 |
| B. Active circulante - total | 4.687 |
| Venituri totale | 6.471 |
| Cheltuieli totale | 1.646 |
| Excedent/Profit | 4.825 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 4.687 |
| F. Total active minus datorii curente | 4.687 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Betopul International Ro Srl
Comentarii - Betopul International Ro Srl