| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 15.055 | 85.252 | 139.810 | 194.200 | 219.489 | 0 | 97.329 | 391.700 | 223.000 | 179.500 |
| Venituri Totale - Ron | 15.055 | 91.206 | 144.621 | 195.711 | 221.847 | 8.285 | 118.042 | 392.768 | 225.135 | 184.102 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 7.648 | 52.927 | 88.818 | 116.160 | 93.213 | 33.340 | 26.601 | 18.476 | 158.525 | 107.509 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 7.407 | 38.279 | 55.803 | 79.551 | 128.634 | -25.055 | 91.441 | 374.292 | 66.610 | 76.593 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 6.955 | 36.370 | 54.405 | 77.609 | 126.439 | -25.212 | 88.521 | 362.541 | 64.380 | 63.862 |
| Salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Best Buy Travel Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 537 | 2.499 | 750 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 63.305 |
| Active Circulante | 19.896 | 114.689 | 147.017 | 227.072 | 297.520 | 41.982 | 128.736 | 442.076 | 309.126 | 249.416 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 14.067 | 81.141 | 83.226 | 120.209 | 80.507 | 16.531 | 58.237 | 193.189 | 223.185 | 24.226 |
| Casa si conturi | 5.829 | 33.548 | 63.791 | 106.094 | 217.013 | 25.451 | 70.499 | 248.887 | 85.941 | 225.190 |
| Capitaluri Proprii | 7.155 | 43.525 | 69.089 | 146.698 | 126.639 | 11.427 | 99.948 | 362.741 | 259.129 | 214.558 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | 13.278 | 73.663 | 78.678 | 81.124 | 171.131 | 30.805 | 29.038 | 79.585 | 49.997 | 98.163 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7911 - 7911" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7911
|
|||||||||
Comentarii - Best Buy Travel Srl