| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | 256.309 | 275.255 | 140.461 | 1.049.581 | 344.446 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | 257.441 | 276.080 | 140.461 | 1.058.269 | 1.139.180 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | 208.994 | 200.891 | 129.219 | 1.102.644 | 596.324 | 133.027 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | 48.447 | 75.189 | 11.242 | -44.375 | 542.856 | -133.027 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | 40.758 | 65.239 | 7.028 | -55.640 | 531.478 | -133.027 |
| Salariati | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Be4Home Market S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | 237 | 3.244 | 0 | 0 | 1.714.865 | 2.329.913 |
| Active Circulante | - | - | - | - | 62.808 | 144.150 | 198.314 | 942.803 | 866.991 | 987.930 |
| Stocuri | - | - | - | - | 11.698 | 20.962 | 6.482 | 462.812 | 549.937 | 549.937 |
| Creante | - | - | - | - | 13.750 | 93.526 | 175.571 | 16.380 | 316.929 | 433.419 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | 37.360 | 29.662 | 16.261 | 463.611 | 125 | 4.574 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | 40.958 | 106.197 | 113.224 | 52.876 | 584.354 | 451.327 |
| Capital Social | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | 22.087 | 42.390 | 85.090 | 889.927 | 1.997.502 | 2.866.516 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "3512 - 3512" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
3512
|
|||||||||
Comentarii - Be4Home Market S.r.l.