| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 7112 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| A. Active imobilizate - total | 24.709 |
| J. Capitaluri proprii - total | 103.517 |
| Capitaluri - total | 103.517 |
| B. Active circulante - total | 87.364 |
| Venituri din activitatile economice | 188.306 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 119.816 |
| Profit din activitatile economice | 68.490 |
| Venituri totale | 188.306 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 8.556 |
| Cheltuieli totale | 119.816 |
| Excedent/Profit | 68.490 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 78.808 |
| F. Total active minus datorii curente | 103.517 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Axcad Landsurvey Srl
Comentarii - Axcad Landsurvey Srl