| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 133.215 | 148.646 | 92.101 | 71.463 | 8.700 | 0 | 0 | - | - | - |
| Venituri Totale - Ron | 133.215 | 148.646 | 92.101 | 71.463 | 8.700 | 0 | 0 | - | - | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | 126.098 | 138.713 | 82.750 | 45.626 | 5.725 | 37.634 | 200 | - | - | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 7.117 | 9.933 | 9.351 | 25.837 | 2.975 | -37.634 | -200 | - | - | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 3.121 | 6.961 | 6.095 | 23.693 | 2.714 | -37.634 | -200 | - | - | - |
| Salariati | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Arizona Company Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 34.512 | 26.905 | 16.031 | 4.958 | 5.347 | 0 | 0 | - | - | - |
| Active Circulante | 79.858 | 64.872 | 55.695 | 77.836 | 77.732 | 39.995 | 39.795 | - | - | - |
| Stocuri | 27.910 | 19.683 | 11.824 | 22.795 | 31.982 | 0 | 0 | - | - | - |
| Creante | 2.003 | 1.340 | 1.336 | 110 | 110 | 0 | 0 | - | - | - |
| Casa si conturi | 49.945 | 43.849 | 42.535 | 54.931 | 45.640 | 39.995 | 39.795 | - | - | - |
| Capitaluri Proprii | 38.166 | 45.127 | 51.221 | 74.915 | 77.629 | 39.995 | 39.795 | - | - | - |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
| Datorii | 76.299 | 46.745 | 20.600 | 7.974 | 5.545 | 0 | 0 | - | - | - |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8623 - 8623" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8623
|
|||||||||
Comentarii - Arizona Company Srl