| 2023 | |
|---|---|
| CAEN | 6619 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 171.258 |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | 100.000 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Rezultatul reportat (sold D) | 83.706 |
| CAPITALURI PROPRII | 114.782 |
| Cifra de afaceri neta | 372.468 |
| VENITURI TOTALE, din care: | 374.268 |
| Venituri de exploatare | 372.468 |
| Venituri financiare | 1.800 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 106.729 |
| CHELTUIELI TOTALE, din care: | 250.699 |
| Cheltuieli de exploatare | 232.286 |
| Cheltuieli financiare | 18.413 |
| Profit brut | 123.569 |
| Profit net | 98.388 |
| Numar mediu de salariati | 1 |
| Creante | 18.345 |
| Casa in lei si valuta | 177 |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | 88.208 |
| Casa si conturi la banci | 88.384 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 163.206 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Argo Advisors S.r.l.
Comentarii - Argo Advisors S.r.l.