| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | 0 | 1.250 | 500 | 726 | 55.986 | 59.092 | 15.496 | 103.593 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | 1.563 | 1.250 | 500 | 229.729 | 179.924 | 120.957 | 33.878 | 103.593 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | 6.458 | 27.226 | 23.544 | 92.754 | 78.791 | 56.994 | 69.620 | 93.143 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | -4.895 | -25.976 | -23.044 | 136.975 | 101.133 | 63.963 | -35.742 | 10.450 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | -4.911 | -25.989 | -23.059 | 130.440 | 96.733 | 60.957 | -36.030 | 8.726 |
| Salariati | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Aqua Buona Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | 9.419 | 7.400 | 159.861 | 79.252 | 112.613 | 79.356 | 138.090 | 108.350 |
| Active Circulante | - | - | 2.443 | 9.954 | 53.556 | 28.863 | 170.876 | 108.844 | 131.323 | 84.470 |
| Stocuri | - | - | 0 | 6.207 | 8.710 | 8.828 | 5.710 | 62.358 | 67.430 | 14.872 |
| Creante | - | - | 0 | 0 | 32.611 | 0 | 76.490 | 22.472 | 45.528 | 57.251 |
| Casa si conturi | - | - | 2.443 | 3.747 | 12.235 | 20.035 | 88.676 | 24.014 | 18.365 | 12.347 |
| Capitaluri Proprii | - | - | -5.881 | -31.870 | -54.929 | 75.511 | 172.243 | 185.833 | 123.442 | 132.168 |
| Capital Social | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | 17.743 | 47.361 | 268.346 | 32.604 | 111.246 | 2.367 | 145.971 | 90.392 |
| Venituri in Avans | - | - | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4799 - 4799" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4619
|
|||||||||
Comentarii - Aqua Buona Srl