| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 437.912 | 501.304 |
| Venituri Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 437.912 | 501.402 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 0 | 0 | 0 | 3.940 | 3.604 | 3.266 | 2.202 | 11.984 | 65.215 | 168.254 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 0 | 0 | 0 | -3.940 | -3.604 | 2.134 | -2.202 | -11.984 | 372.697 | 333.148 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 0 | 0 | 0 | -3.940 | -3.604 | 1.988 | -2.202 | -11.984 | 369.077 | 318.410 |
| Salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Aneradmed S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 1.786 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.892 |
| Active Circulante | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.074 | 1.078 | 1.054 | 40 | 338.297 | 253.073 |
| Stocuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 0 | 256.797 | 251.081 |
| Casa si conturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 1 | 40 | 81.500 | 1.992 |
| Capitaluri Proprii | -21.090 | -21.090 | -21.090 | -25.020 | -28.624 | -26.636 | -28.838 | -40.822 | 328.255 | 314.061 |
| Capital Social | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Datorii | 26.994 | 26.994 | 26.994 | 28.656 | 31.406 | 28.511 | 30.689 | 41.659 | 11.391 | 283.109 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8622 - 8622" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8622
|
|||||||||
Comentarii - Aneradmed S.r.l.