| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 1392 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| A. Active imobilizate - total | 2.432 |
| J. Capitaluri proprii - total | -54 |
| Capitaluri - total | -54 |
| B. Active circulante - total | 12.836 |
| Venituri din activitatile economice | 15.878 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 16.132 |
| Pierdere din activitatile economice | 254 |
| Venituri totale | 15.878 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 15.322 |
| Cheltuieli totale | 16.132 |
| Deficit/Pierdere | 254 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -2.486 |
| F. Total active minus datorii curente | -54 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Andiem Textil S.r.l.
Comentarii - Andiem Textil S.r.l.