| 2016 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 170 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9499 |
| A. Active imobilizate - total | 4.007 |
| J. Capitaluri proprii - total | -87.537 |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 101.872 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 105.130 |
| B. Active circulante - total | 15.899 |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial | 3.258 |
| Venituri totale | 101.872 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 14.156 |
| Cheltuieli totale | 105.130 |
| Deficit/Pierdere | 3.258 |
| Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 3 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 1.743 |
| F. Total active minus datorii curente | 5.750 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 93.287 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Andcet Hu S.r.l.
Comentarii - Andcet Hu S.r.l.