| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 50.117 | 70.157 | 105.514 | 49.579 | 59.229 | 63.565 | 47.385 | 9.000 | 17.543 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 50.117 | 70.157 | 105.514 | 49.579 | 59.229 | 69.182 | 47.385 | 9.000 | 17.543 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 40.036 | 57.595 | 64.934 | 88.081 | 102.092 | 86.143 | 70.445 | 74.659 | 71.370 | 24.465 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 10.081 | 12.562 | 40.580 | -38.502 | -42.863 | -16.961 | -23.060 | -65.659 | -53.827 | -24.465 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 8.577 | 11.259 | 39.525 | -38.998 | -43.455 | -17.534 | -23.525 | -65.749 | -53.972 | -24.465 |
| Salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Amd Gips Construct Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 4.285 | 858 | 0 | 0 | 48.161 | 85.557 | 71.926 | 61.038 | 51.958 | 51.196 |
| Active Circulante | 117.746 | 132.750 | 179.534 | 136.337 | 100.069 | 16.886 | 55.166 | 29.905 | 34.285 | 19.715 |
| Stocuri | 0 | -122 | -121 | 1.380 | 1.380 | 5.666 | 7.524 | 7.523 | 7.572 | 420 |
| Creante | 105.513 | 106.741 | 102.410 | 102.389 | 95.754 | 9.631 | 40.685 | 17.354 | 17.363 | 18.740 |
| Casa si conturi | 12.233 | 26.131 | 77.245 | 32.568 | 2.935 | 1.589 | 6.957 | 5.028 | 9.350 | 555 |
| Capitaluri Proprii | 100.881 | 112.140 | 151.665 | 112.667 | 69.212 | 51.678 | 28.153 | -37.597 | -91.569 | -116.034 |
| Capital Social | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Datorii | 21.150 | 21.468 | 27.869 | 23.670 | 79.018 | 36.951 | 98.939 | 128.540 | 177.812 | 186.945 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4331 - 4331" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4331
|
|||||||||
Comentarii - Amd Gips Construct Srl