| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 76.850 | 147.000 | 0 | - |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 76.850 | 147.000 | 0 | - |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | 1.081 | 0 | 0 | 42.355 | 73.523 | 1.394 | - |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | -1.081 | 0 | 0 | 34.495 | 73.477 | -1.394 | - |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | -1.081 | 0 | 0 | 33.726 | 72.007 | -1.394 | - |
| Salariati | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Allca Facility S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Active Circulante | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 41.690 | 72.247 | -93 | - |
| Stocuri | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Creante | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Casa si conturi | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 41.690 | 72.247 | -93 | - |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | -881 | -881 | -881 | 32.845 | 72.247 | -1.154 | - |
| Capital Social | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
| Datorii | - | - | - | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 8.845 | 0 | 1.061 | - |
| Venituri in Avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4120 - 4120" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4120
|
|||||||||
Comentarii - Allca Facility S.r.l.