| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 45.518 | 37.429 | 37.671 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 45.518 | 41.566 | 38.973 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 38.893 | 41.872 | 30.041 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 6.625 | -306 | 8.932 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 6.492 | -306 | 7.408 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - All Red Store S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.133 | 1.750 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | - | 11.031 | 6.129 | 20.288 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 1.082 | 754 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | - | 10.562 | 5.047 | 19.534 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | - | 6.792 | 5.872 | 13.281 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | - | 4.239 | 2.390 | 8.757 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4322 - 4322" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4322
|
|||||||||
Comentarii - All Red Store S.r.l.