| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | 10.561 | 101.871 | 123.753 | 114.956 | 155.080 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | 10.561 | 103.027 | 124.007 | 115.052 | 156.757 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | 7.991 | 80.129 | 100.304 | 86.383 | 116.136 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | 2.570 | 22.898 | 23.703 | 28.669 | 40.621 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | 2.570 | 22.379 | 22.566 | 27.557 | 33.673 |
| Salariati | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Aliandra Dental S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | 1.622 | 1.622 | 9.926 | 9.926 | 29.804 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | 6.794 | 39.827 | 39.479 | 70.631 | 121.219 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | 6.467 | 16.502 | 13.663 | 31.475 | 52.157 |
| Creante | - | - | - | - | - | 0 | 13.899 | 12.414 | 28.085 | 28.009 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | 327 | 9.426 | 13.402 | 11.071 | 41.053 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | 2.770 | 25.149 | 42.277 | 69.835 | 103.508 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | 5.646 | 16.300 | 7.128 | 18.073 | 47.515 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8623 - 8623" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
8623
|
|||||||||
Comentarii - Aliandra Dental S.r.l.