| 2018 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 8559 |
| J. Capitaluri proprii - total | 32.198 |
| Capitaluri - total | 32.198 |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 402.466 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 503.632 |
| B. Active circulante - total | 76.542 |
| Deficit din activitatile fara scop patrimonial | 101.166 |
| C. Cheltuieli in avans | 606 |
| Venituri totale | 402.466 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 44.950 |
| Cheltuieli totale | 503.632 |
| Deficit/Pierdere | 101.166 |
| Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 32.198 |
| F. Total active minus datorii curente | 32.198 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Adom Edu S.r.l.
Comentarii - Adom Edu S.r.l.