| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 21.616 | - | 5.752 | 11.085 | 14.305 | 26.688 | 2.093 | 8.085 | 51.241 |
| Venituri Totale - Ron | - | 21.616 | - | 6.752 | 11.085 | 14.828 | 27.152 | 1.362 | 8.085 | 51.241 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 30.772 | - | 32.229 | 32.874 | 13.778 | 20.874 | 14.554 | 24.821 | 37.276 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | -9.156 | - | -25.477 | -21.789 | 1.050 | 6.278 | -13.192 | -16.736 | 13.965 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | -9.401 | - | -25.679 | -22.122 | 606 | 5.464 | -13.233 | -16.736 | 11.731 |
| Salariati | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Adiromi Com Exim S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Active Circulante | - | 16.425 | - | 21.127 | 24.551 | 37.926 | 60.780 | 39.904 | 41.676 | 0 |
| Stocuri | - | 11.238 | - | 19.082 | 21.477 | 37.035 | 54.790 | 38.506 | 37.276 | 0 |
| Creante | - | 0 | - | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa si conturi | - | 5.187 | - | 1.167 | 3.074 | 891 | 5.990 | 1.398 | 4.400 | 0 |
| Capitaluri Proprii | - | -6.480 | - | -74.930 | -97.051 | -96.446 | -90.981 | -119.214 | -135.949 | -80.536 |
| Capital Social | - | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 22.905 | - | 96.057 | 121.602 | 134.372 | 151.761 | 159.118 | 177.625 | 80.536 |
| Venituri in Avans | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "8121 - 8121" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4719
|
|||||||||
Comentarii - Adiromi Com Exim S.r.l.