| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | 17.520 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri Totale - Ron | 17.520 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli Totale - Ron | 10.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | 6.712 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | 6.209 | 17.217 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Salariati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Adicon Com General Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 | 495.797 |
| Active Circulante | 30.283 | 48.033 | 48.033 | 48.033 | 48.033 | 50.033 | 50.229 | 50.229 | 50.229 | 50.229 |
| Stocuri | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 | 3.752 |
| Creante | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 |
| Casa si conturi | 25.102 | 42.852 | 42.852 | 42.852 | 42.852 | 44.852 | 45.048 | 45.048 | 45.048 | 45.048 |
| Capitaluri Proprii | 431.956 | 449.173 | 449.173 | 449.173 | 449.173 | 451.173 | 451.369 | 451.369 | 451.369 | 451.369 |
| Capital Social | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Datorii | 94.124 | 94.657 | 94.657 | 94.657 | 94.657 | 94.657 | 94.657 | 94.657 | 94.657 | 94.657 |
| Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "4339 - 4339" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
4673
|
|||||||||
Comentarii - Adicon Com General Srl