| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 1061 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| A. Active imobilizate - total | 43.202 |
| J. Capitaluri proprii - total | -25.462 |
| Capitaluri - total | -25.462 |
| B. Active circulante - total | 143.924 |
| Venituri din activitatile economice | 27.388 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 33.696 |
| Pierdere din activitatile economice | 6.308 |
| Venituri totale | 27.388 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 212.588 |
| Cheltuieli totale | 33.696 |
| Deficit/Pierdere | 6.308 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -68.664 |
| F. Total active minus datorii curente | -25.462 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Adi Com Group Srl
Comentarii - Adi Com Group Srl