| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | 0 | 19.953 | 73.694 | 30.550 | 9.945 | 35.399 | 43.848 | 39.415 | 46.736 |
| Venituri Totale - Ron | - | 0 | 128.022 | 106.885 | 82.494 | 51.192 | 38.527 | 43.848 | 39.415 | 46.741 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | 1.204 | 103.826 | 95.957 | 76.997 | 36.554 | 22.959 | 38.960 | 37.366 | 42.230 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | -1.204 | 24.196 | 10.928 | 5.497 | 14.638 | 15.568 | 4.888 | 2.049 | 4.511 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | -1.204 | 23.997 | 10.191 | 4.764 | 14.340 | 14.506 | 3.639 | 1.633 | 3.745 |
| Salariati | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - Acălscu Pufff Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | 0 | 65.694 | 20.577 | 11.324 | 11.087 | 7.859 | 6.743 | 5.626 | 120.318 |
| Active Circulante | - | 496 | 12.268 | 34.799 | 60.853 | 33.379 | 38.762 | 24.349 | 25.940 | 28.978 |
| Stocuri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 2.577 | 2.577 | 2.200 | 2.200 |
| Creante | - | 0 | 0 | 0 | 10.373 | 0 | 0 | 861 | 5.919 | 1.399 |
| Casa si conturi | - | 496 | 12.268 | 34.799 | 50.480 | 27.063 | 36.185 | 20.911 | 17.821 | 25.379 |
| Capitaluri Proprii | - | -1.004 | 22.993 | 33.184 | 37.948 | 31.788 | 46.294 | 29.933 | 31.566 | 35.311 |
| Capital Social | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | 1.500 | 4.173 | 4.587 | 483 | 10.500 | 327 | 1.159 | 0 | 113.985 |
| Venituri in Avans | - | 0 | 50.796 | 17.605 | 33.746 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "7420 - 7420" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
7420
|
|||||||||
Comentarii - Acălscu Pufff Srl