| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de Afaceri - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 121.010 | 147.022 | 147.753 |
| Venituri Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 121.010 | 147.022 | 147.753 |
| Cheltuieli Totale - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 13.813 | 47.133 | 87.887 |
| Profit/Pierdere Brut - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 107.197 | 99.889 | 59.866 |
| Profit/Pierdere Net - Ron | - | - | - | - | - | - | - | 104.337 | 98.448 | 58.418 |
| Salariati | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Verifica rapoartele financiare pentru firma - 88 Imosas Rent S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Imobilizate | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 14.216 |
| Active Circulante | - | - | - | - | - | - | - | 191.761 | 119.870 | 102.305 |
| Stocuri | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Creante | - | - | - | - | - | - | - | 81.288 | 79.017 | 43.478 |
| Casa si conturi | - | - | - | - | - | - | - | 110.473 | 40.853 | 58.827 |
| Capitaluri Proprii | - | - | - | - | - | - | - | 104.537 | 98.724 | 58.658 |
| Capital Social | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
| Datorii | - | - | - | - | - | - | - | 84.984 | 21.146 | 57.863 |
| Venituri in Avans | - | - | - | - | - | - | - | 2.250 | 0 | 0 |
| Curs valutar - RON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAEN Principal | "6820 - 6820" | |||||||||
| CAEN An Financiar |
6820
|
|||||||||
Comentarii - 88 Imosas Rent S.r.l.