| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 82.353 | 140.493 | 206.877 | 314.217 | 394.159 | 277.987 | 415.576 | 554.706 | 577.648 | 643.291 |
| Total Income - EUR | 82.970 | 141.972 | 207.387 | 315.570 | 394.431 | 285.450 | 426.480 | 568.203 | 578.401 | 643.792 |
| Total Expenses - EUR | 72.049 | 122.468 | 177.433 | 290.966 | 352.524 | 295.507 | 403.253 | 546.502 | 572.002 | 619.317 |
| Gross Profit/Loss - EUR | 10.921 | 19.503 | 29.955 | 24.604 | 41.907 | -10.057 | 23.227 | 21.702 | 6.399 | 24.475 |
| Net Profit/Loss - EUR | 9.195 | 17.539 | 27.598 | 21.702 | 38.735 | -12.641 | 19.087 | 16.449 | 1.580 | 20.502 |
| Employees | 3 | 7 | 0 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 |
Check the financial reports for the company - Ză Facefood Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 425 | 3.620 | 22.384 | 21.467 | 13.257 | 10.811 | 7.566 | 9.465 | 5.983 | 4.424 |
| Current Assets | 15.925 | 23.919 | 39.776 | 52.400 | 64.801 | 64.692 | 78.239 | 62.726 | 61.025 | 66.314 |
| Inventories | 2.849 | 1.600 | 5.159 | 6.503 | 14.747 | 9.169 | 8.017 | 19.137 | 28.923 | 16.820 |
| Receivables | 7.373 | 8.613 | 7.374 | 8.992 | 7.889 | 9.933 | 12.605 | 1.860 | 4.011 | 5.965 |
| Cash | 3.453 | 11.480 | 25.054 | 34.756 | 40.058 | 45.590 | 57.617 | 41.729 | 28.091 | 43.528 |
| Shareholders Funds | 9.294 | 17.637 | 27.695 | 21.796 | 38.828 | 1.512 | 14.182 | 16.546 | 4.771 | 21.037 |
| Social Capital | 90 | 89 | 88 | 86 | 84 | 83 | 81 | 81 | 81 | 80 |
| Debts | 7.056 | 9.902 | 34.466 | 52.071 | 39.229 | 73.991 | 71.623 | 58.586 | 62.237 | 49.700 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "5610 - 5610" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
5610
|
|||||||||
Comments - Ză Facefood Srl