| 2018 | |
|---|---|
| CAEN | 6619 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 3.109.145 |
| PROVIZIOANE | 21.849 |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | 100.000 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Rezultatul reportat (sold C) | 4.962 |
| CAPITALURI PROPRII | 3.414.287 |
| Cifra de afaceri neta | 6.815.399 |
| VENITURI TOTALE, din care: | 6.861.554 |
| Venituri de exploatare | 6.861.501 |
| Venituri financiare | 53 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 1.544.431 |
| CHELTUIELI TOTALE, din care: | 3.426.281 |
| Cheltuieli de exploatare | 3.366.356 |
| Cheltuieli financiare | 59.925 |
| Profit brut | 3.435.273 |
| Profit net | 3.289.325 |
| Numar mediu de salariati | 16 |
| Creante | 438.181 |
| Imobilizari financiare | 1.259.600 |
| Casa in lei si valuta | 37.567 |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | 1.068.683 |
| Casa si conturi la banci | 1.106.250 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 25.978 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 958.266 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 285.152 |
Check the financial reports for the company - Tud Investment Consulting Srl
Comments - Tud Investment Consulting Srl