| 2024 | |
|---|---|
| CAEN | 6619 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 2.608 |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | 100.000 |
| Capital subscris varsat | 100.000 |
| Rezultatul reportat (sold D) | 4.409 |
| CAPITALURI PROPRII | 86.749 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 84.141 |
| CHELTUIELI TOTALE, din care: | 10.842 |
| Cheltuieli de exploatare | 10.842 |
| Pierdere bruta | 10.842 |
| Pierdere neta | 10.842 |
| Casa si conturi la banci | 84.141 |
Check the financial reports for the company - Smart Trade Consult Srl
Comments - Smart Trade Consult Srl