| 2015 | |
|---|---|
| CAEN | 6629 |
| Active imobilizate – total | 32.737 |
| Capitaluri proprii – total, din care: | -190.986 |
| Capital social subscris varsat | 25.000 |
| Cifra de afaceri neta | 44.575 |
| Venituri totale | 45.146 |
| Cheltuieli totale | 220.700 |
| Pierdere bruta | 175.554 |
| Pierdere neta | 175.554 |
| Active circulante – total, din care: | 35.963 |
| Numar mediu de salariati | 5 |
| Creante | 21.848 |
| Casa si conturi la banci | 14.115 |
| Cheltuieli în avans | 63 |
| Datorii | 259.748 |
Check the financial reports for the company - Se Fond Support Services Srl
Comments - Se Fond Support Services Srl