| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 149 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| A. Active imobilizate - total | 9.954 |
| J. Capitaluri proprii - total | -21.491 |
| Capitaluri - total | -21.491 |
| B. Active circulante - total | 4.373 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 4.373 |
| F. Total active minus datorii curente | 14.327 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 35.818 |
Check the financial reports for the company - Sadova Prod S.r.l.
Comments - Sadova Prod S.r.l.