| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 24.808 | 25.610 | 26.063 | 27.062 | 26.439 | 26.498 | 27.719 | 27.711 | 30.121 | 27.094 |
| Total Income - EUR | 24.810 | 25.610 | 26.063 | 27.062 | 26.439 | 26.498 | 27.719 | 27.711 | 30.121 | 27.094 |
| Total Expenses - EUR | 23.044 | 23.571 | 25.525 | 26.531 | 27.262 | 24.576 | 27.874 | 29.083 | 29.971 | 29.013 |
| Gross Profit/Loss - EUR | 1.766 | 2.039 | 537 | 530 | -823 | 1.922 | -155 | -1.372 | 150 | -1.919 |
| Net Profit/Loss - EUR | 1.022 | 1.270 | 277 | 260 | -1.087 | 1.657 | -433 | -1.649 | -151 | -2.190 |
| Employees | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Check the financial reports for the company - Retinova S.r.l.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Assets | 893 | 2.071 | 2.867 | 2.947 | 2.712 | 3.093 | 2.768 | 2.424 | 2.363 | 2.113 |
| Inventories | 800 | 1.983 | 2.710 | 2.780 | 2.574 | 3.011 | 2.659 | 2.307 | 2.258 | 1.996 |
| Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 22 | 51 | 7 |
| Cash | 92 | 88 | 157 | 167 | 102 | 82 | 78 | 96 | 54 | 110 |
| Shareholders Funds | -5.774 | -4.445 | -4.093 | -3.758 | -4.772 | -3.025 | -3.391 | -5.051 | -5.187 | -7.348 |
| Social Capital | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| Debts | 6.667 | 6.516 | 6.960 | 6.705 | 7.484 | 6.118 | 6.159 | 7.475 | 7.550 | 9.460 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "4774 - 4774" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
4774
|
|||||||||
Comments - Retinova S.r.l.