| 2019 | |
|---|---|
| CAEN | 6492 |
| Capital social subscris | 950.000 |
| Rezultatul activitãtii curente - Pierdere | 182.411 |
| Venituri totale | 1.981 |
| Creante asupra institutiilor de credit | 723.224 |
| Cheltuieli totale | 184.392 |
| Rezultatul brut - Pierdere | 182.411 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar - Pierdere | 182.470 |
| Creante asupra clientelei | 8.819 |
| Imobilizãri necorporale | 62 |
| Imobilizãri corporale | 3.049 |
Check the financial reports for the company - Rapida Loans S.r.l.
Comments - Rapida Loans S.r.l.