| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 53.171 | 52.970 | 41.837 | 34.680 | 45.820 | 53.128 | 60.620 | 37.245 | 55.979 | 71.179 |
| Total Income - EUR | 53.206 | 53.254 | 41.857 | 39.646 | 45.820 | 54.504 | 60.641 | 37.793 | 56.233 | 71.806 |
| Total Expenses - EUR | 50.794 | 50.390 | 51.832 | 37.896 | 43.960 | 53.811 | 59.666 | 36.442 | 54.933 | 69.787 |
| Gross Profit/Loss - EUR | 2.412 | 2.864 | -9.975 | 1.749 | 1.860 | 694 | 975 | 1.351 | 1.301 | 2.019 |
| Net Profit/Loss - EUR | 816 | 2.333 | -10.353 | 1.353 | 1.401 | 189 | 426 | 1.008 | 800 | 1.373 |
| Employees | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Check the financial reports for the company - Petrus Prestari Servicii Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 6.092 | 2.667 | 942 | 301 | 75 | 4.339 | 13.398 | 11.020 | 7.505 | 4.314 |
| Current Assets | 112.769 | 122.179 | 117.962 | 124.700 | 133.136 | 85.579 | 87.085 | 99.947 | 112.719 | 125.988 |
| Inventories | 33.036 | 39.621 | 45.905 | 55.853 | 61.665 | 31.743 | 36.906 | 61.371 | 70.101 | 80.074 |
| Receivables | 28.315 | 25.118 | 25.595 | 31.004 | 32.263 | 19.479 | 24.795 | 29.146 | 29.962 | 24.938 |
| Cash | 3.984 | 10.490 | 306 | 3.239 | 5.275 | 34.357 | 25.383 | 9.430 | 12.655 | 20.976 |
| Shareholders Funds | 59.841 | 61.564 | 50.169 | 50.601 | 51.023 | 15.213 | 15.302 | 16.357 | 17.108 | 18.386 |
| Social Capital | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Debts | 59.114 | 63.376 | 68.826 | 74.489 | 82.276 | 74.791 | 85.181 | 94.610 | 106.573 | 115.354 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "4520 - 4520" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
4520
|
|||||||||
Comments - Petrus Prestari Servicii Srl