| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 7.847 | 22.565 | 17.356 | 11.568 | 0 | 42.365 | 22.379 | 17.613 | 20.142 | 33.897 |
| Total Income - EUR | 7.847 | 22.565 | 17.356 | 11.568 | 0 | 42.365 | 22.379 | 17.616 | 20.142 | 34.463 |
| Total Expenses - EUR | 7.166 | 21.268 | 14.140 | 3.275 | 1.240 | 18.680 | 9.985 | 18.868 | 5.829 | 16.022 |
| Gross Profit/Loss - EUR | 681 | 1.297 | 3.216 | 8.293 | -1.240 | 23.685 | 12.393 | -1.252 | 14.313 | 18.441 |
| Net Profit/Loss - EUR | 446 | 620 | 2.695 | 7.883 | -1.240 | 22.608 | 11.803 | -1.701 | 12.063 | 15.821 |
| Employees | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Check the financial reports for the company - Performance Group Pg Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 59 | 1.183 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 |
| Current Assets | 1.309 | 5.229 | 7.138 | 10.390 | -1.141 | 21.618 | 33.407 | 34.088 | 44.314 | 64.976 |
| Inventories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 5.306 | 0 |
| Receivables | 347 | 1.787 | 6.358 | 8.762 | -2.222 | 20.538 | 28.183 | 27.930 | 27.847 | 64.638 |
| Cash | 962 | 3.442 | 780 | 1.628 | 1.081 | 1.081 | 5.224 | 836 | 11.161 | 338 |
| Shareholders Funds | 515 | 1.130 | 3.806 | 8.447 | -1.557 | 21.081 | 32.416 | 30.816 | 42.785 | 61.055 |
| Social Capital | 45 | 45 | 44 | 52 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 |
| Debts | 853 | 5.283 | 3.719 | 1.943 | 416 | 537 | 991 | 3.273 | 1.529 | 3.977 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "7022 - 7022" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
7022
|
|||||||||
Comments - Performance Group Pg Srl