| 2023 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 9499 |
| A. Active imobilizate - total | 2.698 |
| J. Capitaluri proprii - total | -4.757 |
| Capitaluri - total | -4.757 |
| Venituri din activitatile fara scop patrimonial | 23.055 |
| Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial | 17.373 |
| Excedent din activitatile fara scop patrimonial | 5.682 |
| B. Active circulante - total | 9.068 |
| Venituri totale | 23.055 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.323 |
| Cheltuieli totale | 17.373 |
| Excedent/Profit | 5.682 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 7.745 |
| F. Total active minus datorii curente | 10.443 |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 15.200 |
Check the financial reports for the company - Noelia Traduction S.r.l.
Comments - Noelia Traduction S.r.l.