| 2018 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 8623 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 8623 |
| J. Capitaluri proprii - total | -504 |
| Capitaluri - total | -504 |
| B. Active circulante - total | 1 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 505 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -504 |
| F. Total active minus datorii curente | -504 |
Check the financial reports for the company - Namaste S.r.l.
Comments - Namaste S.r.l.