| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 51.030 | 79.753 | 87.520 | 92.135 | 83.559 | 92.114 | 104.959 | 100.871 | 105.473 | 133.583 |
| Total Income - EUR | 51.030 | 79.753 | 87.520 | 92.135 | 83.559 | 92.114 | 104.964 | 121.149 | 125.689 | 133.635 |
| Total Expenses - EUR | 52.157 | 78.753 | 97.777 | 74.383 | 79.245 | 95.272 | 104.508 | 116.669 | 64.590 | 107.412 |
| Gross Profit/Loss - EUR | -1.127 | 1.000 | -10.257 | 17.752 | 4.314 | -3.158 | 456 | 4.481 | 61.099 | 26.223 |
| Net Profit/Loss - EUR | -2.658 | 203 | -11.132 | 16.831 | 3.479 | -4.014 | -596 | 3.267 | 59.865 | 23.427 |
| Employees | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Check the financial reports for the company - Mixt-Com David Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 519 | 514 | 505 | 496 | 487 | 477 | 1.444 | 1.213 | 975 | 736 |
| Current Assets | 37.479 | 32.822 | 11.835 | 13.836 | 10.327 | 13.983 | 797 | 175 | 56.104 | 70.079 |
| Inventories | 33.772 | 27.954 | 8.272 | 11.586 | 8.630 | 5.828 | -1.852 | -293 | 51.407 | 55.514 |
| Receivables | 3.697 | 4.556 | 3.549 | 2.234 | 1.694 | 4.793 | 179 | 179 | 540 | 5.568 |
| Cash | 10 | 313 | 15 | 17 | 4 | 3.362 | 2.470 | 289 | 4.156 | 8.997 |
| Shareholders Funds | -24.588 | -24.134 | -34.857 | -17.387 | -13.572 | -17.328 | -17.540 | -14.327 | 45.581 | 68.753 |
| Social Capital | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Debts | 62.586 | 57.470 | 47.198 | 31.720 | 24.386 | 31.789 | 19.781 | 15.715 | 11.498 | 2.063 |
| Income in Advance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "4711 - 4711" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
4711
|
|||||||||
Comments - Mixt-Com David Srl