| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4776 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| J. Capitaluri proprii - total | 554.926 |
| Capitaluri - total | 554.926 |
| B. Active circulante - total | 565.323 |
| Venituri din activitatile economice | 701.542 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 493.051 |
| Profit din activitatile economice | 208.491 |
| Venituri totale | 701.542 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.397 |
| Cheltuieli totale | 493.051 |
| Excedent/Profit | 208.491 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 554.926 |
| F. Total active minus datorii curente | 554.926 |
Check the financial reports for the company - Mitică Asigurări Srl
Comments - Mitică Asigurări Srl