| 2018 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 8622 |
| J. Capitaluri proprii - total | 137.504 |
| Capitaluri - total | 137.504 |
| B. Active circulante - total | 249.244 |
| Venituri din activitatile economice | 63.495 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 34.877 |
| Profit din activitatile economice | 28.618 |
| Venituri totale | 63.495 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 111.740 |
| Cheltuieli totale | 34.877 |
| Excedent/Profit | 28.618 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 137.504 |
| F. Total active minus datorii curente | 137.504 |
Check the financial reports for the company - Medical Pro Srl
Comments - Medical Pro Srl