| 2019 | |
|---|---|
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE ECONOMICE SAU FINANCIARE | 4711 |
| CAEN PRIVIND ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL | 162 |
| A. Active imobilizate - total | 201.543 |
| J. Capitaluri proprii - total | 157.969 |
| Capitaluri - total | 157.969 |
| B. Active circulante - total | 365.049 |
| Venituri din activitatile economice | 446.716 |
| Cheltuieli privind activitatile economice | 472.156 |
| Pierdere din activitatile economice | 25.440 |
| Venituri totale | 446.716 |
| D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 408.623 |
| Cheltuieli totale | 472.156 |
| Deficit/Pierdere | 25.440 |
| Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 |
| Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 |
| E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -43.574 |
| F. Total active minus datorii curente | 157.969 |
Check the financial reports for the company - Mat Impex Const Srl
Comments - Mat Impex Const Srl