| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales - EUR | 29.447 | 37.532 | 42.610 | 35.038 | 46.201 | 39.832 | 42.986 | 34.209 | 34.145 | 42.455 |
| Total Income - EUR | 32.085 | 38.603 | 48.927 | 35.040 | 47.635 | 40.633 | 43.782 | 37.865 | 41.219 | 50.357 |
| Total Expenses - EUR | 56.474 | 30.341 | 20.993 | 20.402 | 28.752 | 21.751 | 22.845 | 21.111 | 34.855 | 47.481 |
| Gross Profit/Loss - EUR | -24.389 | 8.263 | 27.934 | 14.638 | 18.883 | 18.882 | 20.937 | 16.754 | 6.365 | 2.875 |
| Net Profit/Loss - EUR | -24.389 | 7.136 | 26.418 | 13.587 | 17.454 | 17.752 | 19.715 | 15.988 | 6.053 | -357 |
| Employees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Check the financial reports for the company - Latin Trade Srl
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Assets | 379.527 | 363.382 | 345.167 | 475.236 | 446.037 | 422.541 | 398.463 | 384.947 | 369.244 | 460.938 |
| Current Assets | 87.544 | 59.706 | 93.306 | 25.411 | 54.724 | 77.514 | 101.924 | 130.655 | 151.674 | 84.030 |
| Inventories | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Receivables | 76.558 | 52.549 | 52.170 | 9.658 | 4.933 | 7.110 | 2.717 | 3.951 | 4.648 | 1.505 |
| Cash | 10.986 | 7.157 | 41.135 | 13.435 | 49.791 | 70.404 | 99.207 | 126.704 | 147.026 | 82.500 |
| Shareholders Funds | 387.393 | 382.139 | 402.091 | 401.513 | 411.191 | 412.878 | 417.798 | 433.310 | 437.764 | 434.070 |
| Social Capital | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Debts | 78.499 | 41.741 | 31.914 | 95.721 | 85.693 | 83.226 | 80.839 | 80.546 | 81.406 | 109.346 |
| Income in Advance | 1.860 | 2.631 | 4.537 | 3.530 | 3.877 | 3.951 | 1.751 | 1.746 | 1.759 | 1.751 |
| Exchange rate - RON | 4.9743 | 4.9465 | 4.9315 | 4.9468 | 4.8371 | 4.7454 | 4.6535 | 4.5681 | 4.4908 | 4.445 |
| Main CAEN | "6820 - 6820" | |||||||||
| CAEN Financial Year |
6820
|
|||||||||
Comments - Latin Trade Srl