| 2016 | |
|---|---|
| CAEN | 6499 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 126.545 |
| CAPITAL - TOTAL, din care: | 1.099.800 |
| Capital subscris varsat | 1.099.800 |
| Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (sold D) | 389.317 |
| CAPITALURI PROPRII | 894.818 |
| Cifra de afaceri neta | 93.282 |
| VENITURI TOTALE, din care: | 118.307 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care: | 3.292.644 |
| Venituri din exploatare | 93.282 |
| Venituri financiare | 25.025 |
| CHELTUIELI TOTALE din care: | 717.483 |
| Cheltuieli de exploatare | 500.810 |
| Cheltuieli financiare | -21.376 |
| Pierdere bruta | 361.127 |
| Pierdere neta | 361.127 |
| Numar mediu de salariati | 9 |
| Creante | 95.599 |
| Imobilizari financiare | 188.158 |
| Investitii pe termen scurt | 1.388.717 |
| Casa in lei si valuta | 7.937 |
| Conturi curente la banci in lei si valuta | 2.497.219 |
| Casa si conturi la banci | 2.505.157 |
| Investitii financiare pe termen scurt | 691.888 |
| DATORII CE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 2.524.371 |
Check the financial reports for the company - Laguna Consultants S.r.l.
Comments - Laguna Consultants S.r.l.